Назад | Вперед
LINGOT
| ИД | Наименование | Ед. | Цена | Размеры | |
| 514855 | LINGOT NACAR 31,6X95,3 - плитка фоновая | м кв | 2371,00 | ||
| 514853 | LINGOT NACAR LISTONE 31,6X95,3 - плитка фоновая | м кв | 2446,00 | ||
| 514986 | LINGOT ORO LISTA 5X95,3 - бордюр | шт | 649,00 | ||
| 514984 | LINGOT CF 5X95,3 - бордюр | шт | 1231,00 | ||
| 514915 | FONDANT ORO LISTA 3X95,4 - бордюр | шт | 1225,00 | ||
| 514856 | LINGOT ORO 31,6X95,3 - плитка фоновая | м кв | 2371,00 | ||
| 514854 | LINGOT ORO LISTONE 31,6X95,3 - плитка фоновая | м кв | 2446,00 | ||
| 514866 | TRIUMPH NACAR 31,6X59,2 - плитка напольная | м кв | 2058,00 | ||
| 515055 | TRIUMPH NACAR RO 8X31,6 - плинтус керамический | шт | 88,00 | ||
| 514865 | TRIUMPH ORO 31,6X59,2 - плитка напольная | м кв | 2133,00 | ||
| 515054 | TRIUMPH ORO RO 8X31,6 - плинтус керамический | шт | 88,00 | ||
| 515022 | TRIUMPH NACAR RECTIF 30,5X58,2 - плитка напольная | м кв | 2223,00 | ||
| 515021 | TRIUMPH ORO RECTIF 30,5X58,2 - плитка напольная | м кв | 2223,00 |












